Chỉ số | ![]() 炼武-气劲 | ||||||||||
Tầng 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Lực đạo | 6 | 7 | 15 | 23 | 47 | 82 | 105 | 155 | 208 | 308 | |
Khí kình | 6 | 17 | 32 | 59 | 118 | 141 | 209 | 334 | 439 | 703 | |
Căn cốt | 1 | 7 | 15 | 35 | 59 | 105 | 140 | 164 | 217 | 303 | |
Động sát | 1 | 7 | 15 | 23 | 53 | 99 | 111 | 171 | 224 | 307 | |
Thân pháp | 1 | 7 | 15 | 23 | 53 | 99 | 111 | 125 | 193 | 307 | |
Ngoại công | 23 | 23 | 23 | 91 | 138 | ||||||
Nội công | 6 | 6 | 6 | 14 | 18 | 18 | 34 | 62 | 109 | 130 | |
Chính xác | 0.68% | 4.16% | 7.64% | 7.64% | 11.12% | 32.015% | |||||
Bạo kích | 0.80% | 0.80% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 3.11% | 4.88% | 6.65% | 14.07% | ||
dame BK | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 6.04% | 6.04% | 8.92% | 16.60% | |||
Thủ nội | 18 | 18 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
Máu (HP) | 282 | 282 | 282 | 282 | |||||||
Đá nâng cấp | 伤心小石·三1 | 恒赋圆石·三5 元气小石·三6 | 赋力圆石·三6 恒慧圆石·四7 恒敏圆石·四7 | 敏慧圆石·四8 赋力圆石·四8 攻命小石·四8 | 伤命小石·四8 恒赋圆石·四8 碎心小石·五8 血制棱石·五8 | 恒赋圆石·四8 慧力圆石·四8 恒慧圆石·四8 碎心小石·五8 碎心小石·五8 | 伤命小石·四8 敏慧圆石·四8 赋力圆石·四8 双全小石·五8 双全小石·五8 五蕴圆石·五8 | 敏力圆石·五9 恒慧圆石·五9 会命小石·五9 五蕴圆石·五9 恒敏圆石·五9 伤命小石·五9 伤命小石·五9 气明圆石·五9 寂灭小石·五9 | |||
Phối hợp | Cùng Phong Hoa - Toái Ngọc《风华·玉碎》Tăng 7% khí kình,11% Động sát Cùng Kim Qua《金戈》Tăng 9% Khí kình , 10% căn cốt Cùng Tu la 《罗睺决》Tăng 8% Khí kình ,10% Lực đạo | ||||||||||
Kĩ năng | |||||||||||
Tăng 17% thuộc tính Khí Kình | |||||||||||
Nguồn gốc | Shop đãng kiếm tệ | ||||||||||
Phù hợp | Các phái thiên về nội công |
Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm
- Lượng ca -
Nguồn Wuxia.com