Chỉ số | ![]() 修罗 | ||||||||||
ĐẦY ĐỦ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ĐỘT PHÁ | 7 | 8 | |
全属性 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lực đạo | 212 | 5 | 5 | 7 | 7 | 29 | 9 | 45 | 20 | 36 | 49 |
Khí kình | 181 | 5 | 5 | 7 | 7 | 18 | 29 | 11 | 40 | 36 | 13 |
Căn cốt | 169 | 5 | 7 | 7 | 9 | 18 | 34 | 40 | 13 | 26 | |
Thân pháp | 198 | 7 | 14 | 9 | 41 | 22 | 36 | 59 | |||
Động sát | 331 | 5 | 10 | 7 | 14 | 38 | 70 | 33 | 20 | 62 | 62 |
Máu (HP) | 230 | 230 | |||||||||
Chính xác | 20.775% | 2.40% | 6.96% | 7.935% | 3.48% | ||||||
Bạo kích | 7.39% | 1.25% | 0.27% | 1.44% | 3.40% | 0.39% | 0.39% | ||||
dame BK | 17.78% | 0.30% | 1.60% | 2.28% | 2.88% | 3.40% | 3.66% | 3.66% | |||
Ngoại công | 46 | 23 | 23 | ||||||||
Nội công | 11 | 11 | |||||||||
Đá nâng cấp | 伤心小石·二 | 会心小石·三 | 伤命小石·三 | 长久棱石·三 慧力圆石·四 | 恒慧圆石·四 敏慧圆石·四 | 会命小石·四 赋力圆石·四 伤命小石·四 | 会心小石·三*2 伤心小石·三 恒慧圆石·四 赋力圆石·四 恒赋圆石·四 | 慧力圆石·四 伤命小石·四 攻命小石·四 恒敏圆石·四 | 敏力圆石·四 敏慧圆石·四 双全小石·四 伤命小石·四 | ||
Phối hợp | Cùng [Bi Hồi Phong]《悲回风》tương sinh, tăng 16% Lực Đạo Cùng [Cửu Anh]《九婴》tương sinh, tăng 18% Căn Cốt | ||||||||||
Kĩ năng | Thừa Nhược: Lúc đối phương khí huyết thấp hơn 10%, sát thương chí mạng tăng thêm 30%/35%/40%/45%/50%/60%/70%/80%/90% Kích Cường: Phá thương +100 | ||||||||||
Nguồn gốc | Phó bản 81, 85 ,86,... | ||||||||||
Phù hợp | Thông dụng trong PVE |
Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm
- Lượng ca -
Nguồn Wuxia.com