Chỉ số | ![]() 杀菩提 | |||||||||||
Tầng 0 | Tầng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QUÁ ĐỘ | 9 | ||
Lực đạo | 6 | 12 | 32 | 40 | 59 | 71 | 83 | 120 | 188 | 189 | 190 | |
Khí kình | 1 | 2 | 10 | 11 | 39 | 51 | 86 | 123 | 191 | 192 | 224 | |
Căn cốt | 6 | 12 | 32 | 47 | 84 | 107 | 153 | 229 | 327 | 362 | 462 | |
Động sát | 1 | 7 | 15 | 23 | 24 | 36 | 87 | 137 | 190 | 191 | 223 | |
Thân pháp | 6 | 12 | 20 | 35 | 54 | 77 | 128 | 168 | 259 | 277 | 377 | |
Thủ ngoại | 87 | 115 | 171 | 294 | 294 | 418 | ||||||
Thủ nội | 46 | 92 | 148 | 225 | 225 | 349 | ||||||
Đỡ đòn | 3.000% | 6.840% | 10.680% | 10.680% | 14.760% | 20.560% | 20.56% | 28.560% | ||||
Dẻo dai | 1.12% | 1.27% | 1.270% | 2.590% | 4.730% | 4.730% | 7.250% | 7.250% | 12.370% | 12.37% | 19.44% | |
Máu (HP) | 120 | 169 | 448 | 741 | 1303 | 2044 | 2836 | 2836 | 2836 | 4510 | ||
Đá nâng cấp | 赋力圆石·三1 | 长久棱石·三6 韧守棱石·三6 | 长久棱石·三6 恒赋圆石·四6 韧守棱石·四7 | 血防棱石·四7 血守棱石·四7 双防棱石·四8 | 恒赋圆石·四8 血制棱石·四8 敏慧圆石·五8 天行棱石·五8 | 赋力圆石·四8 恒慧圆石·四8 血守棱石·四8 血防棱石·五8 血制棱石·五8 | 恒赋圆石·四8 敏力圆石·四8 敏慧圆石·四8 地势棱石·五8 韧守棱石·五8 五蕴圆石·五8 | - | 天行棱石·五9 血制棱石·五9 敏慧圆石·五9 恒赋圆石·五9 双防棱石·五9 血防棱石·五9 固海棱石·五9 | |||
Phối hợp | Cùng [Cửu Anh《九婴》] tương sinh, tăng 10% Căn Cốt, 7% Thân Pháp; Cùng [Trường Thiên《长天》] tương sinh, tăng 7% Căn Cốt, 10% Thân Pháp. | |||||||||||
Kĩ năng | Khi khí huyết của mình thấp hơn 50%, sát thương nhận vào giảm xuống 10% | |||||||||||
Nguồn gốc | Đổi mảnh tâm pháp | |||||||||||
Phù hợp | Thích hợp PVP, dùng cho mọi môn phái |
Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm
- Lượng ca -
Nguồn Wuxia.com