Chỉ số | ![]() 炼武-根骨 | ||||||||||
Tầng 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Lực đạo | 6 | 7 | 15 | 23 | 33 | 68 | 114 | 161 | 215 | 315 | |
Khí kình | 1 | 7 | 25 | 33 | 57 | 103 | 115 | 139 | 193 | 262 | |
Căn cốt | 6 | 17 | 42 | 57 | 90 | 159 | 227 | 362 | 461 | 694 | |
Động sát | 1 | 7 | 15 | 23 | 33 | 56 | 91 | 131 | 200 | 269 | |
Thân pháp | 1 | 7 | 15 | 23 | 33 | 56 | 91 | 131 | 208 | 277 | |
Thủ ngoại | 18 | 82 | 82 | 138 | 250 | 306 | 482 | ||||
Thủ nội | 59 | 59 | 193 | 249 | 249 | 363 | |||||
Đỡ đòn | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 7.48% | 7.48% | 7.48% | 12.28% | 12.28% | 36.58% | |
Dẻo dai | 1.12% | 1.12% | 1.12% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 5.84% | 15.25% | |
Máu (HP) | 35 | 35 | 35 | 235 | 706 | 934 | 1370 | 1652 | 2498 | 3934 | |
Đá nâng cấp | 强韧棱石·二3 | 天守棱石·二3 | 恒赋圆石·三4 | 长久棱石·三5 强韧棱石·三6 | 恒赋圆石·三6 血防棱石·四7 血制棱石·四7 | 血守棱石·四8 赋力圆石·四8 恒赋圆石·四8 | 赋力圆石·四8 敏慧圆石·四8 双防棱石·五8 血制棱石·五8 | 恒赋圆石·四8 赋力圆石·四8 赋力圆石·四8 双防棱石·五8 血防棱石·五8 | 恒赋圆石·四8 敏力圆石·四8 敏慧圆石·四8 血防棱石·五8 血守棱石·五8 天行棱石·五8 | 赋力圆石·五9 血守棱石·五9 韧守棱石·五9 五蕴圆石·五9 地势棱石·五9 双防棱石·五9 血守棱石·五9 血防棱石·五9 根明圆石·五9 固海棱石·五9 | |
Phối hợp | Cùng [Địa Tàng]《地藏》tương sinh, tăng 8% Căn Cốt, tăng 10% Thân Pháp Cùng [Tuyệt Mệnh]《绝命》tương sinh, tăng 10% Khí Kình, 8% Căn Cốt; Cùng [Bái Nguyệt · Băng Tâm]《拜月·冰心》tương sinh, tăng 11% Khí Kình, 9% Căn Cốt. | ||||||||||
Kĩ năng | |||||||||||
Tăng 17% thuộc tính Căn Cốt. | |||||||||||
Nguồn gốc | Shop đãng kiếm tệ | ||||||||||
Phù hợp | Mọi môn phái |
Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm
- Lượng ca -
Nguồn Wuxia.com