Chỉ số | ![]() 猎风-沉舟 | |||||||||||
Tầng 0 | Tầng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QUÁ ĐỘ | 9 | ||
Lực đạo | 1 | 7 | 22 | 51 | 90 | 133 | 190 | 322 | 420 | 455 | 586 | |
Khí kình | 6 | 12 | 32 | 40 | 50 | 62 | 113 | 140 | 185 | 186 | 218 | |
Căn cốt | 6 | 12 | 20 | 49 | 88 | 131 | 182 | 260 | 320 | 338 | 500 | |
Động sát | 1 | 7 | 15 | 23 | 51 | 63 | 109 | 151 | 196 | 197 | 215 | |
Thân pháp | 16 | 22 | 42 | 43 | 71 | 83 | 106 | 133 | 201 | 202 | 203 | |
Ngoại công | 31 | 54 | 87 | 110 | 215 | 215 | 368 | |||||
Nội công | 5 | 5 | 8 | 12 | 23 | 45 | 45 | 69 | 69 | 69 | ||
Chính xác | 3.240% | 3.240% | 10.200% | 13.680% | 13.68% | 25.58% | ||||||
Bạo kích | 1.650% | 3.420% | 3.420% | 6.980% | 6.980% | 17.08% | ||||||
dame BK | 3.100% | 3.100% | 3.760% | 3.760% | 6.640% | 6.640% | 6.64% | 6.64% | ||||
Đá nâng cấp | 恒敏圆石·三1 | 赋力圆石·三6 伤心小石·三6 | 天攻小石·三6 敏慧圆石·四6 赋力圆石·四7 | 会命小石·四7 赋力圆石·四7 双全小石·四8 | 慧力圆石·四8 双全小石·四8 恒赋圆石·五8 碎心小石·五8 | 攻命小石·四8 赋力圆石·四8 伤命小石·四8 慧力圆石·五8 赋力圆石·五8 | 双全小石·四8 会命小石·四8 敏力圆石·四8 双全小石·五8 攻心小石·五8 五蕴圆石·五8 | - | 攻心小石·五9 恒赋圆石·五9 赋力圆石·五9 会命小石·五9 攻心小石·五9 赋力圆石·五9 寂灭小石·五9 | |||
Phối hợp | Cùng [La Hầu Quyết《罗睺诀》]tương sinh, tăng 8% Lực Đạo, 12% Khí Kình; Cùng [Vô Sinh《无生》]tương sinh, tăng 19% Lực Đạo, 9% Động Sát | |||||||||||
Kĩ năng | Máu (HP) càng thấp, tổn thương lên mục tiêu càng cao. | |||||||||||
Nguồn gốc | Đổi mảnh tâm pháp | |||||||||||
Phù hợp | Thần uy, (Thần đao) |
Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm
- Lượng ca -
Nguồn Wuxia.com
Nguồn Wuxia.com