Chỉ số | ![]() 刑天-沧海 | |||||||||||
Tầng 0 | Tầng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QUÁ ĐỘ | 9 | ||
Lực đạo | 6 | 12 | 20 | 28 | 38 | 50 | 62 | 127 | 180 | 198 | 249 | |
Khí kình | 6 | 12 | 20 | 28 | 38 | 70 | 82 | 119 | 172 | 190 | 238 | |
Căn cốt | 6 | 12 | 13 | 21 | 31 | 63 | 75 | 140 | 193 | 201 | 245 | |
Động sát | 1 | 7 | 15 | 23 | 33 | 45 | 91 | 128 | 181 | 182 | 233 | |
Thân pháp | 1 | 7 | 15 | 23 | 33 | 45 | 91 | 105 | 150 | 151 | 233 | |
Ngoại công | 6 | 6 | 6 | 39 | 39 | 110 | 110 | 194 | ||||
Nội công | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 26 | 26 | 37 | ||||
Chính xác | 2.22% | 2.895% | 6.375% | 9.855% | 14.31% | 20.435% | 20.43% | 32.335% | ||||
Bạo kích | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.64% | 1.91% | 3.68% | 3.68% | 4.07% | 8.76% | 8.76% | 18.84% | |
dame BK | 0.66% | 0.66% | 4.32% | 5.22% | 5.22% | 5.22% | ||||||
Thủ ngoại | 38 | 66 | 166 | 166 | 194 | 283 | 321 | 321 | 488 | |||
Thủ nội | 34 | 34 | 116 | 157 | 225 | 251 | 281 | 281 | 439 | |||
Đỡ đòn | 0.825% | 0.825% | 0.825% | 0.82% | 0.825% | |||||||
Dẻo dai | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.33 % | |||||||
Máu (HP) | 100 | 100 | 238 | 580 | 861 | 1089 | 1462 | 1567 | 1567 | 1686 | ||
Đá nâng cấp | 双防棱石三1 | 会命小石三6 血防棱石三6 | 血制棱石三6 双防棱石四6 血防棱石四7 | 恒赋圆石四7 血制棱石四7 会命小石四8 | 血制棱石四8 敏慧圆石四8 攻命小石四8 碎心小石五8 | 伤命小石四8 赋力圆石四8 恒慧圆石四8 赋力圆石五8 血防棱石五8 | 双全小石四8 恒赋圆石四8 慧力圆石四8 会命小石五8 攻心小石五8 五蕴圆石·五8 | 0 | 恒敏圆石·五9 攻心小石·五9 双防棱石·五9 会命小石·五9 双防棱石·五9 五蕴圆石·五9 寂灭小石·五9 | |||
Phối hợp | Phối hợp [Tu La《修罗》] tăng 10% Lực Đạo, 6% Thân Pháp Phối hợp [Trường Thiên《长天》] tăng 10% Khí Kình, 6% Thân Pháp Phối hợp [Bi Hồi Phong《悲回风》]tăng 8% Căn Cốt, 7% Động Sát | |||||||||||
Kĩ năng | Dùng kĩ năng tích một lớp giáp 4500 máu | |||||||||||
Nguồn gốc | Phó bản 85, đổi mảnh tâm pháp | |||||||||||
Phù hợp | Đường môn |
Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm
- Lượng ca -
Nguồn Wuxia.com