Chỉ số | ![]() 拜月-冰心 | |||||||||||
Tầng 0 | Tầng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QUÁ ĐỘ | 9 | ||
Lực đạo | 1 | 7 | 27 | 35 | 45 | 57 | 103 | 117 | 156 | 157 | 175 | |
Khí kình | 6 | 12 | 20 | 35 | 72 | 115 | 166 | 203 | 272 | 290 | 421 | |
Căn cốt | 16 | 22 | 37 | 52 | 89 | 112 | 197 | 247 | 316 | 351 | 533 | |
Động sát | 1 | 7 | 15 | 23 | 53 | 85 | 108 | 122 | 138 | 139 | 157 | |
Thân pháp | 6 | 12 | 32 | 40 | 79 | 91 | 103 | 117 | 156 | 157 | 189 | |
Ngoại công | 23 | 23 | 46 | 46 | 83 | |||||||
Nội công | 5 | 5 | 13 | 13 | 18 | 29 | 70 | 109 | 109 | 133 | ||
Dẻo dai | 7.14% | 7.14% | 9.90% | |||||||||
Thủ ngoại | 23 | 69 | 125 | 227 | 274 | 274 | 336 | |||||
Thủ nội | 46 | 46 | 114 | 136 | 136 | 183 | 183 | 307 | ||||
Máu (HP) | 230 | 434 | 793 | 1531 | 2200 | 2200 | 2943 | |||||
Đỡ đòn | 3.84% | 3.84% | 7.92% | 7.92% | 7.92% | 7.92% | ||||||
Bạo kích | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | ||||||||
Đá nâng cấp | 敏力圆石·三1 | 元气小石·三6 制气棱石·三6 | 长久棱石·三6 恒赋圆石·四6 敏慧圆石·四7 | 血守棱石·四7 恒慧圆石·四7 双防棱石·四8 | 赋力圆石·四8 双全小石·四8 恒赋圆石·五8 血防棱石·五8 | 恒赋圆石·四8 血防棱石·四8 血守棱石·四8 碎心小石·五8 血防棱石·五8 | 恒赋圆石·四8 敏力圆石·四8 双全小石·四8 地势棱石·五8 天行棱石·五8 天行棱石·五8 | 0 | 双全小石·五9 恒赋圆石·五9 恒敏圆石·五9 双防棱石·五9 血制棱石·五9 天行棱石·五9 根明圆石·五9 | |||
Phối hợp | Cùng [Trường Thiên]《长天》tương sinh, tăng 18% Thân Pháp. Cùng [Linh Tố]《灵素》tương sinh, tăng 10% Căn Cốt, 9% Thân Pháp. | |||||||||||
Kĩ năng | Tăng 15% máu (HP) nhận vào từ mọi nguồn | |||||||||||
Nguồn gốc | Đổi mảnh tâm pháp | |||||||||||
Phù hợp | Thiên hương buff |
Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm
- Lượng ca -
Nguồn Wuxia.com
Nguồn Wuxia.com